(Цены указаны без скидки. По размерам вашей квартиры менеджер может посчитать смету на ремонт квартиры или отделку дома с учетом скидки)
| Код | Наименование работы | Ед. | Цена, руб |
| 1 | Демонтаж | ||
| 12.01 | Очистка перекрытия от строит. мусора до 5 см | кв.м | 116 |
| 12.02 | Удаление старой песч-цементной стяжки до 5 см | кв.м | 176 |
| 12.03 | Демонтаж линолеума, ковролина без клея (без черн.пола) | кв.м | 66 |
| 12.04 | Демонтаж ламината и парк.доски без клея (без черн.пола) | кв.м | 72 |
| 12.05 | Демонтаж паркетного пола | кв.м | 110 |
| 12.06 | Демонтаж плитки с пола | кв.м | 187 |
| 12.07 | Демонтаж чернового пола | кв.м | 110 |
| 12.08 | Демонтаж плинтуса | пог.м | 28 |
| 13.01 | Демонтаж стен из гипсолита | кв.м | 182 |
| 13.02 | Демонтаж/смывка обоев до 3 слоев (без шпаклевки) | кв.м | 66 |
| 13.03 | Демонтаж плитки и клея/раствора со стен | кв.м | 154 |
| 14.01 | Смывка/зачистка потолка | кв.м. | 116 |
| 15.01 | Демонтаж оконных рам (120х90) | шт | 325 |
| 15.02 | Зачистка откосов (50 см) | пог.м | 110 |
| 15.03 | Демонтаж м/к двери с коробкой | шт. | 325 |
| 15.04 | Демонтаж шкафов | кв.м | 248 |
| 16.01 | Демонтаж умывальника/тюльпана | шт. | 286 |
| 16.02 | Демонтаж унитаза/биде | шт. | 358 |
| 16.03 | Демонтаж ванны без выноса | шт. | 638 |
| 16.04 | Демонтаж полотенцесушителя (без откл.стояка ГВС) | шт. | 308 |
| 16.05 | Демонтаж радиаторов (без откл.стояка) | шт. | 352 |
| 2 | Пол | ||
| 23.01 | Стяжка до 4 см тепло/звукоизоляционная | кв.м. | 384 |
| 23.02 | Стяжка каждый дополнительный слой от 4 см | кв.м. | 240 |
| 23.03 | Гидроизоляция стяжки мастикой (доп) | комн. | 1540 |
| 23.04 | Устройство звукоизол.слоя ППС | кв.м. | 193 |
| 23.05 | Грунтовка стяжки (доп) | кв.м. | 22 |
| 23.06 | Армирование стяжки пола (доп) | кв.м. | 127 |
| 23.07 | Наливной пол до 2 см | кв.м. | 300 |
| 23.08 | Наливной пол каждый дополнительный слой от 2 см | кв.м. | 180 |
| 23.09 | Укладка фанеры/ГВЛ | кв.м. | 242 |
| 25.01 | Укладка линолеума | кв.м. | 242 |
| 25.02 | Укладка ковролина | кв.м. | 248 |
| 25.03 | Укладка ламината | кв.м. | 314 |
| 25.04 | Укладка паркетной доски | кв.м. | 360 |
| 25.05 | Укладка массивной доски (на фанеру) | кв.м. | 1020 |
| 25.06 | Укладка паркета (палуба, елочка) | кв.м. | 1260 |
| 26.01 | Укладка кер.плитки на пол – однород.с затиркой 25-45 см | кв.м. | 960 |
| 26.02 | Укладка кер.плитки на пол – однород.с затиркой до 25 см | кв.м | 1080 |
| 26.03 | Укладка кер.плитки на пол – однород.с затиркой от 45 см | кв.м | 1320 |
| 26.04 | Укладка кер.плитки на пол – рисунок, 25-45 см | кв.м | 1080 |
| 26.05 | Укладка керамогранита на пол – однород.с затиркой 25-45 см | кв.м | 1080 |
| 26.06 | Укладка кер.плитки на пол – станд.диагональ | кв.м. | 1200 |
| 27.01 | Установка плинтуса (пластик-пол) | пог.м | 121 |
| 27.02 | Установка порожка до 1 м | шт | 209 |
| 27.03 | Устройство теплого пола | кв.м. | 594 |
| 3 | Стены, проемы | ||
| 31.01 | Монтаж стандарт. стен из блоков 70-120 | кв.м | 572 |
| 31.02 | Монтаж криволинейных стен из блоков | кв.м | 920 |
| 31.03 | Заделка межплиточных швов монтажной пеной | пог.м | 72 |
| 31.04 | Монтаж ППС-тепло/звукоизоляции с запениванием | кв.м | 242 |
| 33.01 | Дополнительная грунтовка | кв.м | 28 |
| 33.02 | Штукатурка по маякам с грунтовкой 1 слой до 3 см | кв.м | 483 |
| 33.03 | Штукатурка по маякам дополнительный слой до 1,5 см | кв.м | 280 |
| 33.04 | Установка малярных уголков на внеш.угол | пог.м | 94 |
| 33.05 | Базовая шпаклевка | кв.м | 242 |
| 33.06 | Доп. шпаклевка под окраску | кв.м | 110 |
| 35.01 | Покраска после шпаклевки 2 слоя | кв.м | 209 |
| 35.02 | Покраска по флизелиновым обоям 2 слоя | кв.м | 198 |
| 35.03 | Поклейка виниловых обоев | кв.м | 198 |
| 35.04 | Поклейка флизелиновых обоев | кв.м | 220 |
| 35.05 | Обшивка вагонкой (на готовый каркас) | кв.м | 275 |
| 35.06 | Установка пластиковых панелей (на клей) | кв.м | 286 |
| 36.01 | Укладка кер.плитки на стены – однород.с затиркой 18-37 см | кв.м | 1020 |
| 36.02 | Укладка кер.плитки на стены – однород.с затиркой до 18 см | кв.м | 1140 |
| 36.03 | Укладка кер.плитки на стены – однород.с затиркой от 38 см | кв.м | 1380 |
| 36.04 | Укладка кер.плитки на стены – рисунок, 18-37 см | кв.м | 1140 |
| 36.05 | Укладка керамогр. на стены – однород.с затиркой 18-37 см | кв.м | 1140 |
| 36.06 | Укладка кер.плитки на стены – - станд.диагональ | кв.м | 1260 |
| 37.01 | Бескаркасная отделка стены ГКЛ 1 слой | кв.м. | 385 |
| 37.02 | Отделка стены ГКЛ на металл.каркасе 1 слой | кв.м. | 528 |
| 37.03 | Перегородка из ГКЛ 2-сторонняя на мет.каркасе 1 слой | кв.м. | 704 |
| 37.04 | Дополнительный слой ГКЛ | кв.м. | 110 |
| 37.05 | Слой ГВЛ вместо ГКЛ | кв.м. | 28 |
| 37.06 | Заделка стыков (под обои) | кв.м. | 143 |
| 37.07 | Финишная шпаклевка ГКЛ под окраску | кв.м. | 242 |
| 38.01 | Монтаж дверного проема (шир.до 1 м) | шт | 1375 |
| 38.02 | Выравнивание и штукатурка откосов шир.до 0,5 | пог.м | 303 |
| 38.03 | Установка малярного уголка в проем | пог.м | 94 |
| 38.04 | Шпаклевка откосов шир.до 0,5 | пог.м | 308 |
| 38.05 | Финишная шпаклевка и окраска откосов шир.до 0,5 | пог.м | 242 |
| 4 | Потолок | ||
| 43.01 | Штукатурка потолка по маякам до 2 см | кв.м. | 720 |
| 43.02 | Штукатурка потолка дополнит.слой до 1 см | кв.м. | 430 |
| 43.03 | Установка звукоизоляции (ППС) слой 2-3 см | кв.м. | 286 |
| 43.04 | Установка звукоизоляции (мин.вата) слой 5 см | кв.м. | 314 |
| 43.05 | Шпаклевка потолка финишн. (2-3 слоя) | кв.м. | 374 |
| 45.01 | Покраска потолка (2 слоя) | кв.м. | 242 |
| 45.02 | Установка реечного потолка | комн. | 4370 |
| 45.03 | Установка потолка Армстронг | кв.м. | 440 |
| 47.01 | Потолок гипсокартон (без окраски) 1 уровень | кв.м. | 605 |
| 47.02 | Потолок гипсокартон (без окраски) доп. уровень | пог.м | 605 |
| 48.03 | Установка и окраска потолочного плинтуса | пог.м | 138 |
| 5 | Окна, двери, встр.шкафы, короба | ||
| 51.01 | Установка коробки двери межкомнатной | шт | 1540 |
| 51.02 | Установка фурнитуры и полотна двери (петли, ручка) | компл | 935 |
| 51.03 | Установка комплекта наличников двери (1 сторона) | компл | 418 |
| 54.01 | Монтаж подоконников (пластик) | кв.м | 504 |
| 55.01 | Короб ГКЛ (радиаторы, стояки) | пог.м | 1020 |
| 6 | Сантехника | ||
| 61.01 | Штробление под вод.трубу Д20-Д25 – кирпич, гипс | пог.м | 198 |
| 61.02 | Штробление под кан.трубу Д40-Д110 – кирпич, гипс | пог.м | 264 |
| 61.03 | Штробление под вод.трубу Д20-Д32 – бетон | пог.м | 528 |
| 61.04 | Штробление под кан.трубу Д40-Д110 – бетон | пог.м | 572 |
| 61.05 | Отверстие в стене Д25Г100 – кирпич,гипс | шт | 66 |
| 61.06 | Отверстие в стене Д25Г100 – бетон | шт | 308 |
| 62.01 | Прокладка труб ПП (без штробления) Д20-Д32 | пог.м | 242 |
| 62.02 | Прокладка труб ПЭ (без штробления) Д50-Д110 | пог.м | 220 |
| 63.01 | Устройство узла хол/гор воды (вентили,гребенки,фильтр) | компл | 5225 |
| 64.01 | Установка/подключение стандарт. унитаза | шт | 1870 |
| 64.02 | Установка/подключение инсталяции для навесного унитаза | шт | 3600 |
| 64.03 | Установка/подключение навесного унитаза к инсталяции | шт | 1200 |
| 64.04 | Установка/подключение раковины | шт | 1573 |
| 64.05 | Установка/подключение полотенцесушителя (без откл.стояка) | шт | 1815 |
| 64.06 | Установка/подключение поддона д/кабины | шт | 1848 |
| 64.07 | Установка/подключение ванной без джакузи | шт | 2860 |
| 64.08 | Установка/подключение колонки д/кабины-ванны | шт | 770 |
| 64.09 | Установка/подключение шторок д/кабины-ванны | шт | 1595 |
| 64.10 | Подводка воды/канализ. к раковине кухни | шт | 935 |
| 65.02 | Установка/подключение водонагревателя (менее 80 л) | шт | 3850 |
| 65.03 | Установка/подключение водонагревателя (80-150 л) | шт | 4950 |
| 65.04 | Установка зеркала и подключение к эл/сети | шт | 880 |
| 65.05 | Установка вентилятора | шт | 1045 |
| 65.05 | Установка/подключение стиральной машины | шт | 1848 |
| 65.06 | Установка/подключение посудомоечной машины (без двер) | шт | 1848 |
| 66.01 | Установка сантехнического люка (40х40см без плитки) | шт | 935 |
| 66.02 | Устройство временного сантех.блока | шт | 2145 |
| 7 | Коммуникации | ||
| 71.01 | Штробление под трубу Д20 – кирпич, гипс | пог.м | 198 |
| 71.02 | Штробление под трубу Д20-Д32 – бетон | пог.м | 528 |
| 71.03 | Сверление отверстия под розетку/выкл Д67Г60 – кирпич, гипс | шт | 176 |
| 71.04 | Сверление отверстия под розетку/выкл Д67Г60 – бетон | шт | 484 |
| 71.05 | Отверстие в стене Д25Г100 – кирпич,гипс | шт | 66 |
| 71.06 | Отверстие в стене Д25Г100 – бетон | шт | 308 |
| 72.01 | Прокладка электрокабеля (без штробления) | пог.м | 66 |
| 72.02 | Установка подрозетника и проверка кабеля (роз/выкл) | шт | 132 |
| 72.03 | Установка розетки/выключателя | шт | 220 |
| 72.04 | Установка щитка (вкл счетчик и 12 автоматов) | компл | 5280 |
| 72.05 | Подключение к внешнему щитку | шт | 3740 |
| 72.06 | Установка светильника (потолок) | шт | 363 |
| 72.07 | Установка люстры (потолок) | шт | 407 |
| 73.01 | Покраска радиаторов отопления | сек | 99 |
| 73.02 | Покраска труб отопления | пог.м | 39 |
| 73.04 | Установка радиатора отопления (без откл.стояков) | шт | 2970 |
| 73.05 | Технологическое отверстие в кап.стене Д55 | шт | 572 |
| 9 | Разгрузочно-погрузочные работы | ||
| 90.01 | Подъем грузов при наличии лифта | т | 1650 |
| 90.02 | Подъем грузов б/лифта (дополнительно за 1 этаж) | т | 1100 |
| 90.03 | Вынос или занос мебели (весом до 100 кг/шт) | т | 2000 |
| 95.01 | Помощь в приобретении материалов (будни, до 6 часов) | т | 2600 |
| 97.04 | Погрузка мусора в контейнер СМО (8т) | шт. | 1980 |
| 98.05 | Контейнер СМО с 3-х часовой стоянкой | шт | 4900 |
Цены на небольшие объемы работ оговариваются отдельно.
Февраль 2011.
